Group

Aluminium & Plastic Saw Blades

Blades suitable for aluminium, plastic and worktops

Product Ref. Diameter (Imperial) Diameter (Metric) Hook Angle Degrees Saw Kerf (Metric) Saw Plate Thickness (Metric) Saw Teeth Price
CSB/AP16052 6 1/4 160 Neg 6 2.2 1.6 52 €59.24 INC. VAT €59.24 EX. VAT
CSB/AP16548 6 1/2 165 Neg 6 2.5 1.8 48 €61.41 INC. VAT €61.41 EX. VAT
CSB/AP18458 7 1/4 184 Neg 6 2.8 1.9 58 €63.17 INC. VAT €63.17 EX. VAT
CSB/AP18458A 7 1/4 184 Neg 6 2.8 1.9 58 €66.11 INC. VAT €66.11 EX. VAT
CSB/AP19060 7 1/2 190 Neg 6 2.8 1.9 60 €68.96 INC. VAT €68.96 EX. VAT
CSB/AP21664 8 1/2 216 Neg 6 2.8 1.9 64 €87.91 INC. VAT €87.91 EX. VAT
CSB/AP21680 8 1/2 216 Neg 6 2.8 1.9 80 €99.65 INC. VAT €99.65 EX. VAT
CSB/AP25084 10 250 Neg 6 3.0 2.0 84 €110.98 INC. VAT €110.98 EX. VAT
CSB/AP25496 10 254 Neg 6 2.8 1.8 96 €120.36 INC. VAT €120.36 EX. VAT
CSB/AP26096 10 1/4 260 Neg 6 2.8 2.2 96 €120.36 INC. VAT €120.36 EX. VAT
CSB/AP30096 11 7/8 300 Neg 6 3.0 2.0 96 €130.77 INC. VAT €130.77 EX. VAT
CSB/AP30584 12 305 Neg 6 3.0 2.0 84 €110.98 INC. VAT €110.98 EX. VAT

Aluminium & Plastic Saw Blades

Product Ref. Diameter (Imperial) Diameter (Metric) Hook Angle Degrees Saw Kerf (Metric) Saw Plate Thickness (Metric) Saw Teeth Price
CSB/AP14042 5 1/2 140 Neg 6 2.0 1.4 42 €40.79 INC. VAT €40.79 EX. VAT
CSB/AP18458B 7 1/4 184 Neg 6 2.8 1.9 58 €64.99 INC. VAT €64.99 EX. VAT
CSB/AP19060A 7 1/2 190 Neg 6 2.8 1.9 60 €66.27 INC. VAT €66.27 EX. VAT
CSB/AP21072 8 1/4 210 Neg 6 2.8 1.9 72 €71.37 INC. VAT €71.37 EX. VAT
CSB/AP23580 9 1/4 235 Neg 6 2.8 1.9 80 €79.01 INC. VAT €79.01 EX. VAT